NVIDIA A10 24GB 租用价格对比
NVIDIA A10 24GB 当前最低 $0.208/卡·时(约 ¥1.39,来自 Clore.ai 的按需计费),中位价 $1.39/卡·时,最高 $6.52/卡·时;共 301 条有效报价,来自 28 家服务商,数据更新于 。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
各计费方式最低价
- 按需计费:最低 $0.208/卡·时(Clore.ai,区域待确认)
- 竞价实例:最低 $0.591/卡·时(Microsoft Azure,westus2)
- 包年包月:最低 $0.366/卡·时(LeaderGPU,NL)
NVIDIA A10 24GB 规格
| 厂商 | NVIDIA |
|---|---|
| 架构 | Ampere |
| 显存 | 24 GB |
| FP16 算力 | 125 TFLOPS |
| 显存带宽 | 600 GB/s |
| 功耗(TDP) | 150 W |
| 发布年份 | 2021 |
NVIDIA A10 24GB 各服务商报价(按价格从低到高,前 50 条)
| 服务商 | 价格(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 卡数 | 显存 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | $0.208 | $0.208 | 按需计费 | 1 | 23 GB | 区域待确认 | |
| Vast.ai | $0.227 | $0.227 | 按需计费 | 1 | 22 GB | 区域待确认 | |
| Omega Gradient | $0.260 | $0.260 | 按需计费 | 1 | 22 GB | us-central | |
| Onie Cloud | $0.324 | $0.324 | 按需计费 | 2 | 22 GB | 区域待确认 | |
| LeaderGPU | €0.327 | $0.366 | 包年包月 | 10 | 24 GB | NL | |
| immers.cloud | RUB 30.80 | $0.376 | 按需计费 | 1 | 24 GB | RU | |
| NexGPU | $0.414 | $0.414 | 按需计费 | 1 | 22 GB | 区域待确认 | |
| Unihost GPU Dedicated | €0.384 | $0.428 | 包年包月 | 10 | 24 GB | NL | |
| VPSTTT | VND 13698.63 | $0.535 | 包年包月 | 1 | 24 GB | VN | |
| GPUBrasil | BRL 3.02 | $0.549 | 按需计费 | 1 | 22 GB | North America | |
| GPUBrasil | BRL 3.02 | $0.549 | 按需计费 | 1 | 22 GB | 区域待确认 | |
| GPUBrazil | BRL 3.02 | $0.549 | 按需计费 | 1 | 24 GB | North America | |
| GPUBrazil | BRL 3.02 | $0.549 | 按需计费 | 1 | 24 GB | 区域待确认 | |
| Microsoft Azure | $0.591 | $0.591 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | westus2 | |
| Microsoft Azure | $0.591 | $0.591 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | westus3 | |
| Microsoft Azure | $0.591 | $0.591 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | centralus | |
| Microsoft Azure | $0.591 | $0.591 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | eastus | |
| Microsoft Azure | $0.602 | $0.602 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | centralus | |
| Microsoft Azure | $0.602 | $0.602 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | westus2 | |
| Microsoft Azure | $0.602 | $0.602 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | eastus | |
| Microsoft Azure | $0.602 | $0.602 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | westus3 | |
| Microsoft Azure | $0.650 | $0.650 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | eastus2 | |
| Microsoft Azure | $0.653 | $0.653 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | mexicocentral | |
| Microsoft Azure | $0.662 | $0.662 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | eastus2 | |
| Microsoft Azure | $0.665 | $0.665 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | mexicocentral | |
| Microsoft Azure | $0.692 | $0.692 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | malaysiawest | |
| Microsoft Azure | $0.705 | $0.705 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | malaysiawest | |
| Alibaba Cloud | $0.709 | $0.709 | 包年包月 | 1 | 24 GB | cn-heyuan | |
| Alibaba Cloud | $0.709 | $0.709 | 包年包月 | 1 | 24 GB | cn-wulanchabu | |
| Microsoft Azure | $0.710 | $0.710 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | canadacentral | |
| Microsoft Azure | $0.710 | $0.710 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | southcentralus | |
| Microsoft Azure | $0.710 | $0.710 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | northcentralus | |
| Microsoft Azure | $0.710 | $0.710 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | northeurope | |
| Alibaba Cloud | $0.713 | $0.713 | 包年包月 | 4 | 24 GB | us-east-1 | |
| Microsoft Azure | $0.723 | $0.723 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | canadacentral | |
| Microsoft Azure | $0.723 | $0.723 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | northeurope | |
| Microsoft Azure | $0.723 | $0.723 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | northcentralus | |
| Microsoft Azure | $0.723 | $0.723 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | southcentralus | |
| Microsoft Azure | $0.724 | $0.724 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | indonesiacentral | |
| Microsoft Azure | $0.738 | $0.738 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | indonesiacentral | |
| Microsoft Azure | $0.739 | $0.739 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | francecentral | |
| Microsoft Azure | $0.739 | $0.739 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | uksouth | |
| Microsoft Azure | $0.739 | $0.739 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | koreasouth | |
| Microsoft Azure | $0.753 | $0.753 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | francecentral | |
| Microsoft Azure | $0.753 | $0.753 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | koreasouth | |
| Microsoft Azure | $0.753 | $0.753 | 竞价实例 | 2 | 24 GB | uksouth | |
| Microsoft Azure | $0.769 | $0.769 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | germanywestcentral | |
| Microsoft Azure | $0.769 | $0.769 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | italynorth | |
| Microsoft Azure | $0.769 | $0.769 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | polandcentral | |
| Microsoft Azure | $0.769 | $0.769 | 竞价实例 | 1 | 24 GB | southeastasia |
询价服务商
以下服务商提供 NVIDIA A10 24GB,但官网没有公开标价,需联系销售询价;这里不显示价格,也不计入上方的报价统计。
- DCloud(印度尼西亚):询价
- Edarat Group GPUaaS(沙特阿拉伯):询价
- Netrouting(荷兰):询价
- Otech (原 Oman Data Park) Nebula AI(阿曼):询价
- 萬界數據 WanJie Data 算力租賃(中国香港特别行政区):询价
常见问题
NVIDIA A10 24GB 云服务器租用多少钱一小时?
截至 2026-11-08 08:15 北京时间(00:15 UTC),NVIDIA A10 24GB 在 28 家服务商共有 301 条 48 小时内有效报价:最低 $0.208/卡·时(约 ¥1.39,来自 Clore.ai 的按需计费),中位价 $1.39/卡·时,最高 $6.52/卡·时。价格随服务商、地区、计费方式和单实例卡数而变化。
哪家服务商的 NVIDIA A10 24GB 最便宜?
按单卡每小时美元价,当前最便宜的是 Clore.ai(按需计费,区域待确认),$0.208/卡·时;按需计费最低 $0.208(Clore.ai);竞价实例最低 $0.591(Microsoft Azure);包年包月最低 $0.366(LeaderGPU)。
按需计费、竞价实例和包年包月有什么区别?
按需计费随用随停、价格最高;竞价实例利用闲置算力,价格通常低 50% 以上,但可能被随时回收,适合可中断的训练与批处理;包年包月需要预付或签约,单价最低,适合长期稳定负载。
价格多久更新一次?
平台每 24 小时自动采集各服务商的公开报价;超过 48 小时未更新的报价会被标记为过期,不参与排序与统计。
表中的价格包含哪些费用?
表中为服务商公布的 GPU 实例单价(已折算为单卡每小时),通常已包含实例自带的 CPU、内存与本地盘;公网流量、额外存储和平台服务费以服务商官网为准。