NVIDIA L40S 48GB 租用价格对比
NVIDIA L40S 48GB 当前最低 $0.352/卡·时(约 ¥2.35,来自 算力自由 GPUFree 的包年包月),中位价 $1.28/卡·时,最高 $5.46/卡·时;共 285 条有效报价,来自 97 家服务商,数据更新于 。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
各计费方式最低价
- 按需计费:最低 $0.380/卡·时(Lium,US)
- 竞价实例:最低 $0.448/卡·时(共绩算力,CN)
- 包年包月:最低 $0.352/卡·时(算力自由 GPUFree,安徽区)
NVIDIA L40S 48GB 规格
| 厂商 | NVIDIA |
|---|---|
| 架构 | Ada Lovelace |
| 显存 | 48 GB |
| FP16 算力 | 362 TFLOPS |
| FP8 算力 | 733 TFLOPS |
| 显存带宽 | 864 GB/s |
| 功耗(TDP) | 350 W |
| 发布年份 | 2023 |
NVIDIA L40S 48GB 各服务商报价(按价格从低到高,前 50 条)
| 服务商 | 价格(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 卡数 | 显存 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算力自由 GPUFree | ¥2.35 | $0.352 | 包年包月 | 1 | 48 GB | 安徽区 | |
| Lium | $0.380 | $0.380 | 按需计费 | 4 | 45 GB | US | |
| Lium | $0.380 | $0.380 | 按需计费 | 2 | 45 GB | US | |
| 算力自由 GPUFree | ¥2.78 | $0.417 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 安徽区 | |
| 共绩算力 | ¥2.99 | $0.448 | 竞价实例 | 1 | 48 GB | CN | |
| Clore.ai | $0.458 | $0.458 | 竞价实例 | 1 | 45 GB | 区域待确认 | |
| Edgevana | $0.493 | $0.493 | 包年包月 | 1 | 45 GB | US | |
| Aleph Cloud | $0.517 | $0.517 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 区域待确认 | |
| AnchorGPU | $0.520 | $0.520 | 包年包月 | 8 | 48 GB | US | |
| AnchorGPU | $0.532 | $0.532 | 包年包月 | 4 | 48 GB | US | |
| 算力超市8(猿界算力) | ¥3.60 | $0.539 | 包年包月 | 8 | - | 甘肃 | |
| AnchorGPU | $0.549 | $0.549 | 包年包月 | 2 | 48 GB | US | |
| Novita AI | $0.550 | $0.550 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 区域待确认 | |
| AnchorGPU | $0.578 | $0.578 | 包年包月 | 1 | 48 GB | US | |
| Vast.ai | $0.587 | $0.587 | 按需计费 | 1 | 45 GB | 区域待确认 | |
| Lium | $0.590 | $0.590 | 按需计费 | 8 | 45 GB | US | |
| 算力超市8(猿界算力) | ¥3.94 | $0.590 | 包年包月 | 8 | - | 庆阳 | |
| IQ PL | PLN 2.42 | $0.613 | 包年包月 | 3 | 48 GB | PL | |
| 共绩算力 | ¥4.12 | $0.618 | 包年包月 | 8 | 48 GB | CN | |
| CloudRift | $0.620 | $0.620 | 包年包月 | 1 | 48 GB | 区域待确认 | |
| Clore.ai | $0.625 | $0.625 | 按需计费 | 1 | 45 GB | 区域待确认 | |
| LeaderGPU | €0.563 | $0.629 | 包年包月 | 8 | 48 GB | NL | |
| 丹摩 DAMODEL | ¥4.26 | $0.639 | 包年包月 | 1 | 48 GB | cn-north-b | |
| 丹摩 DAMODEL | ¥4.50 | $0.674 | 按需计费 | 1 | 48 GB | cn-north-b | |
| Shadeform | $0.690 | $0.690 | 按需计费 | 8 | 48 GB | dallas-usa-4 | |
| CloudRift | $0.690 | $0.690 | 按需计费 | 1 | 48 GB | ap-east-tw-kn-2 | |
| CloudRift | $0.690 | $0.690 | 按需计费 | 2 | 48 GB | ap-east-tw-kn-2 | |
| CloudRift | $0.690 | $0.690 | 按需计费 | 4 | 48 GB | ap-east-tw-kn-2 | |
| CloudRift | $0.690 | $0.690 | 按需计费 | 8 | 48 GB | ap-east-tw-kn-2 | |
| GPU Rent Hub | $0.722 | $0.722 | 包年包月 | 1 | 48 GB | US | |
| Neysa Velocis | $0.737 | $0.737 | 包年包月 | 8 | 48 GB | IN | |
| Nebius | $0.740 | $0.740 | 按需计费 | 1 | 48 GB | eu-north1 | |
| Shadeform | $0.740 | $0.740 | 按需计费 | 1 | 48 GB | frankfurt-germany-5 | |
| 共绩算力 | ¥4.98 | $0.746 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN | |
| 共绩算力 | ¥4.98 | $0.746 | 按需计费 | 8 | 48 GB | CN | |
| Cyfuture AI | INR 70.75 | $0.752 | 包年包月 | 8 | 48 GB | IN | |
| Cyfuture AI | INR 71.50 | $0.760 | 包年包月 | 4 | 48 GB | IN | |
| Cyfuture AI | INR 72.50 | $0.771 | 包年包月 | 2 | 48 GB | IN | |
| Cyfuture AI | INR 74.00 | $0.787 | 包年包月 | 1 | 48 GB | IN | |
| RunPod | $0.790 | $0.790 | 按需计费 | 1 | 48 GB | US-Community | |
| Vast.ai | $0.800 | $0.800 | 按需计费 | 2 | 45 GB | 区域待确认 | |
| Vast.ai | $0.800 | $0.800 | 按需计费 | 4 | 45 GB | 区域待确认 | |
| IQ PL | PLN 3.16 | $0.803 | 包年包月 | 2 | 48 GB | PL | |
| Glows.ai | $0.830 | $0.830 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 区域待确认 | |
| io.net | $0.840 | $0.840 | 按需计费 | 2 | 48 GB | United States | |
| io.net | $0.840 | $0.840 | 按需计费 | 1 | 48 GB | United States | |
| Vast.ai | $0.840 | $0.840 | 按需计费 | 8 | 45 GB | 区域待确认 | |
| Infomaniak Public Cloud | CHF 0.705 | $0.860 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CH | |
| UpCloud | €0.780 | $0.871 | 竞价实例 | 2 | 48 GB | Helsinki | |
| Shadeform | $0.871 | $0.871 | 按需计费 | 8 | 48 GB | frankfurt-germany-5 |
询价服务商
以下服务商提供 NVIDIA L40S 48GB,但官网没有公开标价,需联系销售询价;这里不显示价格,也不计入上方的报价统计。
- 1dedic(俄罗斯):询价
- Andromeda(美国):询价
- Applications.kz GPU Server Rental(哈萨克斯坦):询价
- AUTOMATICO(哈萨克斯坦):询价
- BITS Tecnología Empresarial – GPUaaS(墨西哥):询价
- Blue (BT Blue)(法国):询价
- Bulutistan GPU as a Service(土耳其):询价
- CoreAI(乌兹别克斯坦):询价
- Curanet GPUaaS(丹麦):询价
- DCloud(印度尼西亚):询价
- DidimGPU (디딤)(韩国):询价
- Edarat Group GPUaaS(沙特阿拉伯):询价
- ESDS GPU as a Service(印度):询价
- Firmus(澳大利亚):询价
- GigaCloud(乌克兰):询价
- GleSYS(瑞典):询价
- GreenPlus Cloud GPU(伊朗):询价
- Hosted Cloud(土耳其):询价
- Iberia Compute(西班牙):询价
- inference.ai(美国):询价
- IOH TechCo GPUaaS(印度尼西亚):询价
- İşNet(土耳其):询价
- Leaseweb(荷兰):询价
- Long Vân(越南):询价
- mCloud GPU Cloud Server(塞尔维亚):询价
- Mevasis GPU Cluster Kiralama(土耳其):询价
- Nebul(荷兰):询价
- Netrouting(荷兰):询价
- NTTPC Communications (GPU クラウド)(日本):询价
- OMC Cloud(以色列):询价
- OneSource Cloud(美国):询价
- Proserve GPU as a Service(荷兰):询价
- Radian Arc(澳大利亚):询价
- Samsung SDS SCP GPUaaS(韩国):询价
- ScanNet(丹麦):询价
- Servers Australia(澳大利亚):询价
- Sharon AI(澳大利亚):询价
- Skynova(巴西):询价
- SNA GPU 서버 렌탈(韩国):询价
- Snel.com(荷兰):询价
- StartCloud(中国香港特别行政区):询价
- SysEleven GPU Optimized Flavors(德国):询价
- T1 Облако (T1 Cloud)(俄罗斯):询价
- TodoEnCloud · TCloud IA GPU(西班牙):询价
- Victor & Nate GPU Cloud(阿拉伯联合酋长国):询价
- VNG Cloud GPU Cloud(越南):询价
- YetiCloud.AI(尼泊尔):询价
- ZenoCloud(印度):询价
- 비아웹 (Viaweb)(韩国):询价
- 서버킹 (Serverking)(韩国):询价
- 波罗罗卡(中国):询价
- 遠鷗 Yonode(中国香港特别行政区):询价
常见问题
NVIDIA L40S 48GB 云服务器租用多少钱一小时?
截至 2026-11-08 08:15 北京时间(00:15 UTC),NVIDIA L40S 48GB 在 97 家服务商共有 285 条 48 小时内有效报价:最低 $0.352/卡·时(约 ¥2.35,来自 算力自由 GPUFree 的包年包月),中位价 $1.28/卡·时,最高 $5.46/卡·时。价格随服务商、地区、计费方式和单实例卡数而变化。
哪家服务商的 NVIDIA L40S 48GB 最便宜?
按单卡每小时美元价,当前最便宜的是 算力自由 GPUFree(包年包月,安徽区),$0.352/卡·时;按需计费最低 $0.380(Lium);竞价实例最低 $0.448(共绩算力);包年包月最低 $0.352(算力自由 GPUFree)。
按需计费、竞价实例和包年包月有什么区别?
按需计费随用随停、价格最高;竞价实例利用闲置算力,价格通常低 50% 以上,但可能被随时回收,适合可中断的训练与批处理;包年包月需要预付或签约,单价最低,适合长期稳定负载。
价格多久更新一次?
平台每 24 小时自动采集各服务商的公开报价;超过 48 小时未更新的报价会被标记为过期,不参与排序与统计。
表中的价格包含哪些费用?
表中为服务商公布的 GPU 实例单价(已折算为单卡每小时),通常已包含实例自带的 CPU、内存与本地盘;公网流量、额外存储和平台服务费以服务商官网为准。