NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 租用价格对比
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 当前最低 $0.052/卡·时(约 ¥0.350,来自 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) 的竞价实例),中位价 $0.167/卡·时,最高 $0.584/卡·时;共 39 条有效报价,来自 19 家服务商,数据更新于 。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
各计费方式最低价
- 按需计费:最低 $0.067/卡·时(智启云川,cn)
- 竞价实例:最低 $0.052/卡·时(优云智算 (Compshare, UCloud 旗下),CN)
- 包年包月:最低 $0.057/卡·时(优云智算 (Compshare, UCloud 旗下),CN)
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 规格
| 厂商 | NVIDIA |
|---|---|
| 架构 | Turing |
| 显存 | 11 GB |
| FP16 算力 | 53.8 TFLOPS |
| 显存带宽 | 616 GB/s |
| 功耗(TDP) | 250 W |
| 发布年份 | 2018 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 各服务商报价(按价格从低到高)
| 服务商 | 价格(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 卡数 | 显存 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥0.350 | $0.052 | 竞价实例 | 4 | 11 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥0.350 | $0.052 | 竞价实例 | 8 | 11 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥0.383 | $0.057 | 包年包月 | 4 | 11 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥0.383 | $0.057 | 包年包月 | 8 | 11 GB | CN | |
| 智启云川 | ¥0.450 | $0.067 | 按需计费 | 1 | 11 GB | cn | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥0.465 | $0.070 | 按需计费 | 4 | 11 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥0.465 | $0.070 | 按需计费 | 8 | 11 GB | CN | |
| AnyGPU 算力云 | ¥0.582 | $0.087 | 包年包月 | 1 | 11 GB | CN | |
| Vast.ai | $0.092 | $0.092 | 按需计费 | 1 | 11 GB | 区域待确认 | |
| Clore.ai | $0.100 | $0.100 | 竞价实例 | 1 | 11 GB | 区域待确认 | |
| AnyGPU 算力云 | ¥0.740 | $0.111 | 按需计费 | 1 | 11 GB | CN | |
| Edgevana | $0.112 | $0.112 | 按需计费 | 1 | 11 GB | CA | |
| 智星云 AI Galaxy | ¥0.770 | $0.115 | 按需计费 | 1 | 11 GB | CN-江苏 | |
| Clore.ai | $0.117 | $0.117 | 按需计费 | 1 | 11 GB | 区域待确认 | |
| Onie Cloud | $0.131 | $0.131 | 按需计费 | 1 | 11 GB | 区域待确认 | |
| NexGPU | $0.135 | $0.135 | 按需计费 | 1 | 11 GB | 区域待确认 | |
| Edgevana | $0.140 | $0.140 | 按需计费 | 2 | 11 GB | VN | |
| Ckey.vn | VND 3791.67 | $0.148 | 按需计费 | 1 | 11 GB | IN | |
| Blue Lobster Cloud | $0.150 | $0.150 | 按需计费 | 1 | - | US | |
| Clore.ai | $0.167 | $0.167 | 按需计费 | 2 | 11 GB | 区域待确认 | |
| AnyGPU 算力云 | ¥1.34 | $0.201 | 按需计费 | 1 | 11 GB | TW | |
| SynpixCloud | $0.219 | $0.219 | 按需计费 | 8 | - | 区域待确认 | |
| SynpixCloud | $0.222 | $0.222 | 按需计费 | 6 | - | 区域待确认 | |
| SynpixCloud | $0.225 | $0.225 | 按需计费 | 4 | - | 区域待确认 | |
| Ckey.vn | VND 6060.23 | $0.237 | 按需计费 | 1 | 11 GB | CA | |
| SeiMaxim GPU Dedicated | $0.247 | $0.247 | 包年包月 | 1 | 11 GB | Netherlands | |
| immers.cloud | RUB 20.90 | $0.255 | 按需计费 | 1 | 11 GB | RU | |
| Primcast | $0.265 | $0.265 | 包年包月 | 2 | 11 GB | Bucharest, EU | |
| Ckey.vn | VND 7108.17 | $0.277 | 按需计费 | 1 | 11 GB | RU | |
| Primcast | $0.298 | $0.298 | 包年包月 | 1 | 11 GB | Bucharest, EU | |
| Server Room | $0.298 | $0.298 | 按需计费 | 1 | 11 GB | Bucharest, EU | |
| THC.ro Servere GPU | €0.274 | $0.306 | 包年包月 | 4 | - | RO | |
| Ckey.vn | VND 8657.48 | $0.338 | 按需计费 | 2 | 11 GB | UA | |
| SynpixCloud | $0.350 | $0.350 | 按需计费 | 1 | - | 区域待确认 | |
| SynpixCloud | $0.350 | $0.350 | 按需计费 | 2 | - | 区域待确认 | |
| THC.ro Servere GPU | €0.342 | $0.382 | 包年包月 | 2 | - | RO | |
| Unihost GPU Dedicated | €0.411 | $0.459 | 包年包月 | 2 | 11 GB | NL | |
| Edgevana | $0.540 | $0.540 | 按需计费 | 1 | 11 GB | US | |
| Selectel | RUB 47.81 | $0.584 | 包年包月 | 1 | 11 GB | ru |
询价服务商
以下服务商提供 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti,但官网没有公开标价,需联系销售询价;这里不显示价格,也不计入上方的报价统计。
- Appletec GPU(俄罗斯):询价
- GreenPlus Cloud GPU(伊朗):询价
- SkyCloud.uz(乌兹别克斯坦):询价
- 新天域互聯 Simcentric(中国香港特别行政区):询价
常见问题
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 云服务器租用多少钱一小时?
截至 2026-11-08 08:15 北京时间(00:15 UTC),NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 在 19 家服务商共有 39 条 48 小时内有效报价:最低 $0.052/卡·时(约 ¥0.350,来自 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) 的竞价实例),中位价 $0.167/卡·时,最高 $0.584/卡·时。价格随服务商、地区、计费方式和单实例卡数而变化。
哪家服务商的 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 最便宜?
按单卡每小时美元价,当前最便宜的是 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下)(竞价实例,CN),$0.052/卡·时;按需计费最低 $0.067(智启云川);竞价实例最低 $0.052(优云智算 (Compshare, UCloud 旗下));包年包月最低 $0.057(优云智算 (Compshare, UCloud 旗下))。
按需计费、竞价实例和包年包月有什么区别?
按需计费随用随停、价格最高;竞价实例利用闲置算力,价格通常低 50% 以上,但可能被随时回收,适合可中断的训练与批处理;包年包月需要预付或签约,单价最低,适合长期稳定负载。
价格多久更新一次?
平台每 24 小时自动采集各服务商的公开报价;超过 48 小时未更新的报价会被标记为过期,不参与排序与统计。
表中的价格包含哪些费用?
表中为服务商公布的 GPU 实例单价(已折算为单卡每小时),通常已包含实例自带的 CPU、内存与本地盘;公网流量、额外存储和平台服务费以服务商官网为准。