NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 租用价格对比
NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 当前最低 $0.287/卡·时(约 ¥1.92,来自 D算力 的包年包月),中位价 $0.566/卡·时,最高 $20.20/卡·时;共 57 条有效报价,来自 20 家服务商,数据更新于 。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
各计费方式最低价
- 按需计费:最低 $0.379/卡·时(智星云 AI Galaxy,CN-江苏)
- 包年包月:最低 $0.287/卡·时(D算力,CN)
NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 规格
| 厂商 | NVIDIA |
|---|---|
| 架构 | Ada Lovelace |
| 显存 | 48 GB |
| FP16 算力 | 165.2 TFLOPS |
| FP8 算力 | 330.3 TFLOPS |
| 显存带宽 | 1008 GB/s |
| 功耗(TDP) | 450 W |
| 发布年份 | 2024 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 各服务商报价(按价格从低到高,前 50 条)
| 服务商 | 价格(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 卡数 | 显存 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D算力 | ¥1.92 | $0.287 | 包年包月 | 8 | 48 GB | CN | |
| 智星云 AI Galaxy | ¥2.05 | $0.308 | 包年包月 | 8 | 48 GB | CN-江苏 | |
| 仙宫云 | ¥2.11 | $0.316 | 包年包月 | 1 | 48 GB | CN-浙江一区 | |
| 智启云川 | ¥2.23 | $0.334 | 包年包月 | 8 | 48 GB | cn-east | |
| GPUGEEK | ¥2.40 | $0.359 | 包年包月 | 8 | 48 GB | 西北一区 | |
| 共绩算力 | ¥2.50 | $0.375 | 包年包月 | 8 | 48 GB | CN | |
| 智星云 AI Galaxy | ¥2.53 | $0.379 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN-江苏 | |
| 仙宫云 | ¥2.59 | $0.388 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN-浙江一区 | |
| Vast.ai | $0.393 | $0.393 | 按需计费 | 2 | 48 GB | 区域待确认 | |
| Featurize | ¥2.70 | $0.405 | 包年包月 | 1 | 48 GB | CN | |
| 晨涧云 | ¥2.75 | $0.413 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥2.84 | $0.425 | 包年包月 | 1 | 48 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥2.84 | $0.425 | 包年包月 | 2 | 48 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥2.84 | $0.425 | 包年包月 | 4 | 48 GB | CN | |
| Vast.ai | $0.440 | $0.440 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 区域待确认 | |
| Featurize | ¥3.00 | $0.450 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN | |
| 共绩算力 | ¥3.02 | $0.453 | 按需计费 | 8 | 48 GB | CN | |
| 共绩算力 | ¥3.02 | $0.453 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥3.10 | $0.465 | 包年包月 | 8 | 48 GB | CN | |
| NorthGPU | $0.488 | $0.488 | 包年包月 | 8 | 48 GB | cn | |
| 希氪智算 (XKey) | ¥3.31 | $0.496 | 包年包月 | 1 | 48 GB | 华北二A | |
| 希氪智算 (XKey) | ¥3.31 | $0.496 | 包年包月 | 1 | 48 GB | 上海二B | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥3.45 | $0.517 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥3.45 | $0.517 | 按需计费 | 2 | 48 GB | CN | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥3.45 | $0.517 | 按需计费 | 4 | 48 GB | CN | |
| GPUGEEK | ¥3.50 | $0.524 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 西北一区 | |
| Edgevana | $0.538 | $0.538 | 包年包月 | 2 | 48 GB | JP | |
| Edgevana | $0.539 | $0.539 | 包年包月 | 1 | 48 GB | JP | |
| 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) | ¥3.77 | $0.566 | 按需计费 | 8 | 48 GB | CN | |
| 希氪智算 (XKey) | ¥4.22 | $0.632 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 华北二A | |
| 希氪智算 (XKey) | ¥4.22 | $0.632 | 按需计费 | 1 | 48 GB | 上海二B | |
| TAKI Cloud | TWD 22.26 | $0.678 | 包年包月 | 8 | 48 GB | TW | |
| IPServerOne NovaGPU | MYR 2.78 | $0.685 | 按需计费 | 1 | 48 GB | MY | |
| IPServerOne NovaGPU | MYR 2.78 | $0.685 | 按需计费 | 2 | 48 GB | MY | |
| IPServerOne NovaGPU | MYR 2.78 | $0.685 | 按需计费 | 4 | 48 GB | MY | |
| Edgevana | $0.692 | $0.692 | 包年包月 | 4 | 48 GB | CN | |
| Edgevana | $0.694 | $0.694 | 包年包月 | 2 | 48 GB | CN | |
| Edgevana | $0.699 | $0.699 | 包年包月 | 1 | 48 GB | CN | |
| TAKI Cloud | TWD 23.01 | $0.701 | 包年包月 | 1 | 48 GB | TW | |
| Teamcloud GPU Cloud Hosting | MYR 3.60 | $0.887 | 按需计费 | 1 | 48 GB | MY | |
| Teamcloud GPU Cloud Hosting | MYR 3.60 | $0.887 | 按需计费 | 2 | 48 GB | MY | |
| Teamcloud GPU Cloud Hosting | MYR 3.60 | $0.887 | 按需计费 | 4 | 48 GB | MY | |
| Edgevana | $0.921 | $0.921 | 包年包月 | 4 | 48 GB | US | |
| Edgevana | $0.922 | $0.922 | 包年包月 | 2 | 48 GB | US | |
| Trooper.AI | €0.940 | $1.05 | 按需计费 | 1 | 48 GB | DE | |
| Selectel | RUB 85.89 | $1.05 | 包年包月 | 1 | 48 GB | ru | |
| Твой.Клауд (tvoy.cloud) | RUB 117.95 | $1.44 | 包年包月 | 1 | 48 GB | RU | |
| Твой.Клауд (tvoy.cloud) | RUB 119.52 | $1.46 | 包年包月 | 4 | 48 GB | RU | |
| Edgevana | $1.54 | $1.54 | 按需计费 | 1 | 48 GB | CN | |
| Твой.Клауд (tvoy.cloud) | RUB 129.45 | $1.58 | 包年包月 | 2 | 48 GB | RU |
询价服务商
以下服务商提供 NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版),但官网没有公开标价,需联系销售询价;这里不显示价格,也不计入上方的报价统计。
- Dataplugs(中国香港特别行政区):询价
常见问题
NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 云服务器租用多少钱一小时?
截至 2026-11-08 08:15 北京时间(00:15 UTC),NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 在 20 家服务商共有 57 条 48 小时内有效报价:最低 $0.287/卡·时(约 ¥1.92,来自 D算力 的包年包月),中位价 $0.566/卡·时,最高 $20.20/卡·时。价格随服务商、地区、计费方式和单实例卡数而变化。
哪家服务商的 NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) 最便宜?
按单卡每小时美元价,当前最便宜的是 D算力(包年包月,CN),$0.287/卡·时;按需计费最低 $0.379(智星云 AI Galaxy);包年包月最低 $0.287(D算力)。
按需计费、竞价实例和包年包月有什么区别?
按需计费随用随停、价格最高;竞价实例利用闲置算力,价格通常低 50% 以上,但可能被随时回收,适合可中断的训练与批处理;包年包月需要预付或签约,单价最低,适合长期稳定负载。
价格多久更新一次?
平台每 24 小时自动采集各服务商的公开报价;超过 48 小时未更新的报价会被标记为过期,不参与排序与统计。
表中的价格包含哪些费用?
表中为服务商公布的 GPU 实例单价(已折算为单卡每小时),通常已包含实例自带的 CPU、内存与本地盘;公网流量、额外存储和平台服务费以服务商官网为准。
常见对比
在价格列表中筛选 NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) | GPU 对比工具 | 数据方法与来源