OctaSpace - GPU 云服务商
截至 ,OctaSpace 在算力.ai有 65 条最近 48 小时内的有效报价,覆盖 30 个 GPU 型号;最低 $0.056/卡·时(约 ¥0.372,GTX-1660-SUPER 按需计费)。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
类型:去中心化算力
OctaSpace 各型号当前最低价
| GPU 型号 | 最低价(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 地区 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-170HX | $0.340 | $0.340 | 按需计费 | United States | 1 | |
| GTX-1080-TI | $0.310 | $0.310 | 按需计费 | Denmark | 1 | |
| GTX-1660-SUPER | $0.056 | $0.056 | 按需计费 | New Zealand | 1 | |
| RTX-2070 | $0.310 | $0.310 | 按需计费 | Denmark | 1 | |
| RTX-2070-SUPER | $0.110 | $0.110 | 按需计费 | Slovenia | 1 | |
| RTX-3060 | $0.077 | $0.077 | 按需计费 | Bulgaria | 6 | |
| RTX-3060-TI | $0.106 | $0.106 | 按需计费 | New Zealand | 1 | |
| RTX-3070 | $0.100 | $0.100 | 按需计费 | Argentina | 2 | |
| RTX-3080 | $0.230 | $0.230 | 按需计费 | New Zealand | 1 | |
| RTX-3080-12GB | $0.260 | $0.260 | 按需计费 | United States | 1 | |
| RTX-3090 | $0.169 | $0.169 | 按需计费 | United States | 8 | |
| RTX-3090-TI | $0.159 | $0.159 | 按需计费 | United States | 2 | |
| RTX-4050-LAPTOP | $0.100 | $0.100 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4060 | $0.114 | $0.114 | 按需计费 | New Zealand | 2 | |
| RTX-4060-LAPTOP | $0.080 | $0.080 | 按需计费 | Iraq | 1 | |
| RTX-4060-TI | $0.110 | $0.110 | 按需计费 | Costa Rica | 4 | |
| RTX-4070-TI | $0.250 | $0.250 | 按需计费 | Bulgaria | 1 | |
| RTX-4070-TI-SUPER | $0.220 | $0.220 | 按需计费 | Canada | 2 | |
| RTX-4090 | $0.318 | $0.318 | 按需计费 | Canada | 8 | |
| RTX-4090-LAPTOP | $0.150 | $0.150 | 按需计费 | Romania | 1 | |
| RTX-5060 | $0.360 | $0.360 | 按需计费 | Denmark | 1 | |
| RTX-5060-TI | $0.140 | $0.140 | 按需计费 | The Netherlands | 2 | |
| RTX-5060-TI-8GB | $0.150 | $0.150 | 按需计费 | Australia | 1 | |
| RTX-5070 | $0.300 | $0.300 | 按需计费 | Croatia | 3 | |
| RTX-5070-TI | $0.320 | $0.320 | 按需计费 | Canada | 2 | |
| RTX-5080 | $0.300 | $0.300 | 按需计费 | United States | 2 | |
| RTX-5090 | $0.510 | $0.510 | 按需计费 | Slovenia | 5 | |
| RTX-5090-LAPTOP | $0.420 | $0.420 | 按需计费 | Italy | 1 | |
| RTX-PRO-6000 | $1.05 | $1.05 | 按需计费 | Canada | 1 | |
| TESLA-M40-24GB | $0.109 | $0.109 | 按需计费 | Macao | 1 |
收录的 GPU 型号(57)
- A100-SXM-40GB
- CMP-170HX
- GTX-1070
- GTX-1080
- GTX-1080-TI
- GTX-1650
- GTX-1650-SUPER
- GTX-1660
- GTX-1660-SUPER
- GTX-1660-TI
- GTX-970
- P106-100
- RTX-2070
- RTX-2070-SUPER
- RTX-2080
- RTX-2080-TI
- RTX-3060
- RTX-3060-TI
- RTX-3070
- RTX-3070-LAPTOP
- RTX-3070-TI
- RTX-3080
- RTX-3080-12GB
- RTX-3090
- RTX-3090-TI
- RTX-4050-LAPTOP
- RTX-4060
- RTX-4060-LAPTOP
- RTX-4060-TI
- RTX-4060-TI-8GB
- RTX-4070
- RTX-4070-SUPER
- RTX-4070-TI
- RTX-4070-TI-SUPER
- RTX-4080
- RTX-4080-SUPER
- RTX-4090
- RTX-4090-LAPTOP
- RTX-5060
- RTX-5060-TI
- RTX-5060-TI-8GB
- RTX-5070
- RTX-5070-TI
- RTX-5080
- RTX-5080-LAPTOP
- RTX-5090
- RTX-5090-LAPTOP
- RTX-6000-ADA-48GB
- RTX-A2000-6GB
- RTX-A4000-16GB
- RTX-A6000-48GB
- RTX-PRO-6000
- RX-9070
- TESLA-M40-24GB
- TITAN-V
- V100-16GB
- V100-32GB
覆盖地区
Argentina、Armenia、Australia、Austria、Belgium、Bulgaria、Canada、China、Costa Rica、Croatia、Czechia、Denmark、Finland、France、Germany、India、Iraq、Italy、Latvia、Macao、Mexico、Moldova、New Zealand、Norway、Pakistan、Panama、Philippines、Poland、Portugal、Romania、Russia、Saudi Arabia、Slovakia、Slovenia、South Africa、South Korea、Spain、Sweden、Thailand、The Netherlands、Ukraine、United Arab Emirates、United Kingdom、United States、Vietnam
常见问题
OctaSpace 的 GPU 租用价格是多少?
截至 2026-11-08 08:05 北京时间(00:05 UTC),OctaSpace 的有效报价(单卡每小时,美元):RTX-3090 最低 $0.169;RTX-4090 最低 $0.318;RTX-3060 最低 $0.077;RTX-5090 最低 $0.510;RTX-4060-TI 最低 $0.110;RTX-5070 最低 $0.300;RTX-3070 最低 $0.100;RTX-3090-TI 最低 $0.159。价格以 OctaSpace 官网为准。