GPUBrazil - GPU 云服务商
截至 ,GPUBrazil 在算力.ai有 203 条最近 48 小时内的有效报价,覆盖 60 个 GPU 型号;最低 $0.191/卡·时(约 ¥1.27,RTX-A4000-16GB 按需计费)。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
类型:GPU 云
GPUBrazil 各型号当前最低价
| GPU 型号 | 最低价(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 地区 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | BRL 3.02 | $0.549 | 按需计费 | North America | 2 | |
| A100-PCIE-80GB | BRL 9.44 | $1.72 | 竞价实例 | 区域待确认 | 4 | |
| A100-SXM-80GB | BRL 11.02 | $2.00 | 按需计费 | Europe | 4 | |
| A40 | BRL 5.16 | $0.938 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| B200 | BRL 53.34 | $9.69 | 按需计费 | Asia-Pacific | 3 | |
| B300 | BRL 110.80 | $20.13 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| CMP-170HX | BRL 3.06 | $0.556 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| GB10 | BRL 8.14 | $1.48 | 按需计费 | 区域待确认 | 2 | |
| GB200 | BRL 70.81 | $12.87 | 按需计费 | Asia-Pacific | 2 | |
| H100-NVL-94GB | BRL 29.29 | $5.32 | 按需计费 | North America | 3 | |
| H100-PCIE-80GB | BRL 17.49 | $3.18 | 竞价实例 | 区域待确认 | 3 | |
| H100-SXM-80GB | BRL 25.36 | $4.61 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| H200-NVL-141GB | BRL 33.03 | $6.00 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| H200-SXM-141GB | BRL 36.04 | $6.55 | 按需计费 | Asia-Pacific | 4 | |
| L4 | BRL 5.16 | $0.938 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| L40 | BRL 5.93 | $1.08 | 按需计费 | Asia-Pacific | 5 | |
| L40S | BRL 5.16 | $0.938 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-2000-ADA-16GB | BRL 2.10 | $0.382 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3060 | BRL 1.28 | $0.233 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-3060-TI | BRL 2.54 | $0.462 | 按需计费 | North America | 3 | |
| RTX-3070 | BRL 2.18 | $0.396 | 按需计费 | North America | 4 | |
| RTX-3070-TI | BRL 2.44 | $0.443 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-3080 | BRL 2.31 | $0.420 | 按需计费 | 区域待确认 | 5 | |
| RTX-3080-TI | BRL 3.02 | $0.549 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-3090 | BRL 2.62 | $0.476 | 按需计费 | Europe | 5 | |
| RTX-3090-TI | BRL 3.18 | $0.578 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-4000-ADA-20GB | BRL 2.21 | $0.402 | 按需计费 | Europe | 4 | |
| RTX-4060 | BRL 1.81 | $0.329 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-4060-TI | BRL 3.18 | $0.578 | 按需计费 | North America | 4 | |
| RTX-4070 | BRL 2.95 | $0.536 | 按需计费 | North America | 3 | |
| RTX-4070-SUPER | BRL 2.07 | $0.376 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-4070-TI | BRL 1.91 | $0.347 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-4070-TI-SUPER | BRL 3.36 | $0.611 | 按需计费 | Europe | 4 | |
| RTX-4080 | BRL 3.49 | $0.634 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-4080-SUPER | BRL 3.98 | $0.723 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-4090 | BRL 4.37 | $0.794 | 按需计费 | Europe | 5 | |
| RTX-4090D | BRL 111.17 | $20.20 | 按需计费 | North America | 2 | |
| RTX-4500-ADA-24GB | BRL 4.16 | $0.756 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-5000-ADA-32GB | BRL 4.28 | $0.778 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-5060 | BRL 1.91 | $0.347 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-5060-TI | BRL 1.40 | $0.254 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-5070 | BRL 3.58 | $0.651 | 按需计费 | Asia-Pacific | 4 | |
| RTX-5070-TI | BRL 2.19 | $0.398 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-5080 | BRL 2.62 | $0.476 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-5090 | BRL 6.12 | $1.11 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-5090D | BRL 9.04 | $1.64 | 按需计费 | Asia-Pacific | 2 | |
| RTX-5880-ADA-48GB | BRL 11.00 | $2.00 | 按需计费 | 区域待确认 | 2 | |
| RTX-6000-ADA-48GB | BRL 7.00 | $1.27 | 按需计费 | Europe | 4 | |
| RTX-6000D | BRL 11.57 | $2.10 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-A2000-12GB | BRL 2.92 | $0.531 | 按需计费 | Europe | 2 | |
| RTX-A4000-16GB | BRL 1.05 | $0.191 | 按需计费 | North America | 4 | |
| RTX-A4500-20GB | BRL 1.66 | $0.302 | 按需计费 | 区域待确认 | 2 | |
| RTX-A5000-24GB | BRL 2.12 | $0.385 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-A6000-48GB | BRL 3.50 | $0.636 | 竞价实例 | 区域待确认 | 5 | |
| RTX-PRO-4000 | BRL 3.65 | $0.663 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-PRO-4500 | BRL 4.76 | $0.865 | 按需计费 | Europe | 2 | |
| RTX-PRO-5000 | BRL 7.00 | $1.27 | 按需计费 | 区域待确认 | 4 | |
| RTX-PRO-6000 | BRL 13.99 | $2.54 | 按需计费 | Asia-Pacific | 4 | |
| T4 | BRL 1.96 | $0.356 | 按需计费 | 区域待确认 | 2 | |
| V100-16GB | BRL 1.66 | $0.302 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 |
收录的 GPU 型号(67)
- A10
- A100-PCIE-80GB
- A100-SXM-40GB
- A100-SXM-80GB
- A16
- A40
- A800-PCIE-80GB
- B200
- B300
- CMP-170HX
- GB10
- GB200
- H100-NVL-94GB
- H100-PCIE-80GB
- H100-SXM-80GB
- H200-NVL-141GB
- H200-SXM-141GB
- L4
- L40
- L40S
- MI300X
- MI350X
- RTX-2000-ADA-16GB
- RTX-3050
- RTX-3060
- RTX-3060-TI
- RTX-3070
- RTX-3070-TI
- RTX-3080
- RTX-3080-TI
- RTX-3090
- RTX-3090-TI
- RTX-4000-ADA-20GB
- RTX-4000-SFF-ADA-20GB
- RTX-4060
- RTX-4060-TI
- RTX-4070
- RTX-4070-SUPER
- RTX-4070-TI
- RTX-4070-TI-SUPER
- RTX-4080
- RTX-4080-SUPER
- RTX-4090
- RTX-4090D
- RTX-4500-ADA-24GB
- RTX-5000-ADA-32GB
- RTX-5060
- RTX-5060-TI
- RTX-5070
- RTX-5070-TI
- RTX-5080
- RTX-5090
- RTX-5090D
- RTX-5880-ADA-48GB
- RTX-6000-ADA-48GB
- RTX-6000D
- RTX-A2000-12GB
- RTX-A4000-16GB
- RTX-A4500-20GB
- RTX-A5000-24GB
- RTX-A6000-48GB
- RTX-PRO-4000
- RTX-PRO-4500
- RTX-PRO-5000
- RTX-PRO-6000
- T4
- V100-16GB
覆盖地区
Asia-Pacific、Europe、North America、South America
常见问题
GPUBrazil 的 GPU 租用价格是多少?
截至 2026-11-08 08:05 北京时间(00:05 UTC),GPUBrazil 的有效报价(单卡每小时,美元):L40 最低 $1.08;RTX-3080 最低 $0.420;RTX-3090 最低 $0.476;RTX-4090 最低 $0.794;RTX-A6000-48GB 最低 $0.636;A100-PCIE-80GB 最低 $1.72;A100-SXM-80GB 最低 $2.00;A40 最低 $0.938。价格以 GPUBrazil 官网为准。