NexGPU - GPU 云服务商
截至 ,NexGPU 在算力.ai有 67 条最近 48 小时内的有效报价,覆盖 67 个 GPU 型号;最低 $0.083/卡·时(约 ¥0.554,GTX-1660-SUPER 按需计费)。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
类型:算力市场
NexGPU 各型号当前最低价
| GPU 型号 | 最低价(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 地区 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | $0.414 | $0.414 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| A100-PCIE-40GB | $0.824 | $0.824 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| A100-SXM-80GB | $1.09 | $1.09 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| B200 | $10.80 | $10.80 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| B300 | $15.74 | $15.74 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1060-3GB | $0.176 | $0.176 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1070 | $0.095 | $0.095 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1070-TI | $0.099 | $0.099 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1080 | $0.094 | $0.094 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1080-TI | $0.108 | $0.108 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1660-SUPER | $0.083 | $0.083 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| GTX-1660-TI | $0.138 | $0.138 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| H100-NVL-94GB | $5.20 | $5.20 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| H100-PCIE-80GB | $4.18 | $4.18 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| H100-SXM-80GB | $3.58 | $3.58 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| H200-NVL-141GB | $7.34 | $7.34 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| H200-SXM-141GB | $6.66 | $6.66 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| L4 | $0.629 | $0.629 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| L40S | $1.64 | $1.64 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| P40 | $0.214 | $0.214 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| QUADRO-P4000 | $0.110 | $0.110 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| QUADRO-RTX-6000 | $0.274 | $0.274 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| QUADRO-RTX-8000 | $0.508 | $0.508 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-2060 | $0.120 | $0.120 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-2060-SUPER | $0.117 | $0.117 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-2080-TI | $0.135 | $0.135 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3060 | $0.100 | $0.100 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3060-LAPTOP | $0.137 | $0.137 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3060-TI | $0.097 | $0.097 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3070 | $0.109 | $0.109 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3070-TI | $0.187 | $0.187 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3080 | $0.161 | $0.161 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3080-TI | $0.163 | $0.163 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3090 | $0.193 | $0.193 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3090-TI | $0.389 | $0.389 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4000-ADA-20GB | $0.274 | $0.274 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4060 | $0.112 | $0.112 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4060-TI | $0.126 | $0.126 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4070 | $0.149 | $0.149 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4070-SUPER | $0.139 | $0.139 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4070-TI | $0.174 | $0.174 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4070-TI-SUPER | $0.265 | $0.265 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4080 | $0.242 | $0.242 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4080-SUPER | $0.255 | $0.255 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-4090 | $0.540 | $0.540 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5000-ADA-32GB | $0.682 | $0.682 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5060 | $0.123 | $0.123 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5060-TI | $0.136 | $0.136 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5070 | $0.191 | $0.191 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5070-TI | $0.229 | $0.229 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5080 | $0.283 | $0.283 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5090 | $0.723 | $0.723 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-5880-ADA-48GB | $0.829 | $0.829 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-6000-ADA-48GB | $1.11 | $1.11 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-A2000-6GB | $0.137 | $0.137 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-A4000-16GB | $0.145 | $0.145 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-A5000-24GB | $0.355 | $0.355 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-A6000-48GB | $0.817 | $0.817 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-PRO-4000 | $0.408 | $0.408 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-PRO-4500 | $0.625 | $0.625 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-PRO-5000 | $1.13 | $1.13 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-PRO-6000 | $1.85 | $1.85 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| T4 | $0.298 | $0.298 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| TITAN-RTX | $0.304 | $0.304 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| TITAN-V | $0.178 | $0.178 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| TITAN-XP | $0.121 | $0.121 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| V100-32GB | $0.188 | $0.188 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 |
收录的 GPU 型号(68)
- A10
- A100-PCIE-40GB
- A100-PCIE-80GB
- A100-SXM-80GB
- B200
- B300
- GTX-1060-3GB
- GTX-1070
- GTX-1070-TI
- GTX-1080
- GTX-1080-TI
- GTX-1660-SUPER
- GTX-1660-TI
- H100-NVL-94GB
- H100-PCIE-80GB
- H100-SXM-80GB
- H200-NVL-141GB
- H200-SXM-141GB
- L4
- L40S
- P40
- QUADRO-P4000
- QUADRO-RTX-6000
- QUADRO-RTX-8000
- RTX-2060
- RTX-2060-SUPER
- RTX-2080-TI
- RTX-3060
- RTX-3060-LAPTOP
- RTX-3060-TI
- RTX-3070
- RTX-3070-TI
- RTX-3080
- RTX-3080-TI
- RTX-3090
- RTX-3090-TI
- RTX-4000-ADA-20GB
- RTX-4060
- RTX-4060-TI
- RTX-4070
- RTX-4070-SUPER
- RTX-4070-TI
- RTX-4070-TI-SUPER
- RTX-4080
- RTX-4080-SUPER
- RTX-4090
- RTX-5000-ADA-32GB
- RTX-5060
- RTX-5060-TI
- RTX-5070
- RTX-5070-TI
- RTX-5080
- RTX-5090
- RTX-5880-ADA-48GB
- RTX-6000-ADA-48GB
- RTX-A2000-6GB
- RTX-A4000-16GB
- RTX-A5000-24GB
- RTX-A6000-48GB
- RTX-PRO-4000
- RTX-PRO-4500
- RTX-PRO-5000
- RTX-PRO-6000
- T4
- TITAN-RTX
- TITAN-V
- TITAN-XP
- V100-32GB
常见问题
NexGPU 的 GPU 租用价格是多少?
截至 2026-11-08 08:15 北京时间(00:15 UTC),NexGPU 的有效报价(单卡每小时,美元):A10 最低 $0.414;A100-PCIE-40GB 最低 $0.824;A100-SXM-80GB 最低 $1.09;B200 最低 $10.80;B300 最低 $15.74;GTX-1060-3GB 最低 $0.176;GTX-1070 最低 $0.095;GTX-1070-TI 最低 $0.099。价格以 NexGPU 官网为准。