Omega Gradient - GPU 云服务商
截至 ,Omega Gradient 在算力.ai有 148 条最近 48 小时内的有效报价,覆盖 47 个 GPU 型号;最低 $0.070/卡·时(约 ¥0.467,GTX-1660-SUPER 按需计费)。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 24 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
类型:算力市场
Omega Gradient 各型号当前最低价
| GPU 型号 | 最低价(每卡每小时) | 折合美元 | 计费方式 | 地区 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | $0.260 | $0.260 | 按需计费 | us-central | 3 | |
| A100-PCIE-40GB | $0.420 | $0.420 | 按需计费 | us-west | 7 | |
| A100-PCIE-80GB | $0.915 | $0.915 | 按需计费 | europe-west | 7 | |
| A100-SXM-40GB | $0.430 | $0.430 | 按需计费 | europe-north | 5 | |
| A100-SXM-80GB | $1.17 | $1.17 | 按需计费 | us-west | 11 | |
| A40 | $1.96 | $1.96 | 按需计费 | us-west | 1 | |
| B200 | $7.88 | $7.88 | 按需计费 | us-west | 3 | |
| B300 | $18.38 | $18.38 | 按需计费 | us-central | 1 | |
| GB200 | $8.62 | $8.62 | 按需计费 | asia-se | 1 | |
| GTX-1080-TI | $0.080 | $0.080 | 按需计费 | asia-ne | 1 | |
| GTX-1660-SUPER | $0.070 | $0.070 | 按需计费 | asia-ne | 2 | |
| GTX-1660-TI | $0.110 | $0.110 | 按需计费 | europe-west | 1 | |
| GTX-TITAN-X | $0.090 | $0.090 | 按需计费 | asia-ne | 1 | |
| H100-NVL-94GB | $3.45 | $3.45 | 按需计费 | us-central | 1 | |
| H100-PCIE-80GB | $3.33 | $3.33 | 按需计费 | africa | 5 | |
| H100-SXM-80GB | $3.48 | $3.48 | 按需计费 | 区域待确认 | 2 | |
| H200-SXM-141GB | $3.72 | $3.72 | 按需计费 | us-central | 9 | |
| L4 | $1.00 | $1.00 | 按需计费 | europe-east | 3 | |
| L40 | $0.930 | $0.930 | 按需计费 | us-central | 6 | |
| L40S | $0.925 | $0.925 | 按需计费 | us-central | 3 | |
| P100-12GB | $0.120 | $0.120 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| P100-16GB | $0.115 | $0.115 | 按需计费 | us-central | 2 | |
| QUADRO-P4000 | $0.085 | $0.085 | 按需计费 | europe-east | 2 | |
| QUADRO-RTX-6000 | $0.160 | $0.160 | 按需计费 | us-central | 1 | |
| RTX-2060 | $0.070 | $0.070 | 按需计费 | asia-ne | 3 | |
| RTX-2070 | $0.080 | $0.080 | 按需计费 | asia-ne | 1 | |
| RTX-2070-SUPER | $0.070 | $0.070 | 按需计费 | asia-ne | 3 | |
| RTX-2080-TI-22GB | $0.160 | $0.160 | 按需计费 | 区域待确认 | 1 | |
| RTX-3060 | $0.100 | $0.100 | 按需计费 | us-central | 1 | |
| RTX-3070-LAPTOP | $0.090 | $0.090 | 按需计费 | europe-west | 1 | |
| RTX-3080 | $0.140 | $0.140 | 按需计费 | asia-ne | 2 | |
| RTX-3080-TI | $0.180 | $0.180 | 按需计费 | us-east | 1 | |
| RTX-4070-LAPTOP | $0.190 | $0.190 | 按需计费 | europe-east | 1 | |
| RTX-4070-TI | $0.160 | $0.160 | 按需计费 | asia-ne | 1 | |
| RTX-4080 | $0.270 | $0.270 | 按需计费 | europe-east | 1 | |
| RTX-4090 | $0.420 | $0.420 | 按需计费 | us-central | 3 | |
| RTX-5060 | $0.160 | $0.160 | 按需计费 | us-west | 1 | |
| RTX-5060-TI | $0.230 | $0.230 | 按需计费 | europe-west | 1 | |
| RTX-5060-TI-8GB | $0.140 | $0.140 | 按需计费 | us-east | 2 | |
| RTX-5070 | $0.210 | $0.210 | 按需计费 | us-central | 1 | |
| RTX-5090 | $0.685 | $0.685 | 按需计费 | 区域待确认 | 3 | |
| RTX-6000-ADA-48GB | $0.720 | $0.720 | 按需计费 | europe-west | 4 | |
| RTX-A4000-16GB | $0.150 | $0.150 | 按需计费 | us-west | 7 | |
| RTX-A5000-24GB | $1.49 | $1.49 | 按需计费 | us-east | 3 | |
| RTX-A6000-48GB | $0.530 | $0.530 | 按需计费 | canada | 9 | |
| RTX-PRO-6000 | $1.30 | $1.30 | 按需计费 | asia-ne | 14 | |
| V100-32GB | $0.095 | $0.095 | 按需计费 | us-west | 5 |
收录的 GPU 型号(90)
- A10
- A100-PCIE-40GB
- A100-PCIE-80GB
- A100-SXM-40GB
- A100-SXM-80GB
- A16
- A40
- B200
- B300
- CMP-170HX
- GAUDI-2
- GB200
- GH200-96GB
- GTX-1070
- GTX-1080
- GTX-1080-TI
- GTX-1660
- GTX-1660-SUPER
- GTX-1660-TI
- GTX-TITAN-X
- H100-NVL-94GB
- H100-PCIE-80GB
- H100-SXM-80GB
- H200-SXM-141GB
- L4
- L40
- L40S
- P100-12GB
- P100-16GB
- QUADRO-P4000
- QUADRO-RTX-4000
- QUADRO-RTX-5000
- QUADRO-RTX-6000
- QUADRO-RTX-8000
- RTX-2060
- RTX-2060-SUPER
- RTX-2070
- RTX-2070-SUPER
- RTX-2080-TI
- RTX-2080-TI-22GB
- RTX-3050
- RTX-3060
- RTX-3060-LAPTOP
- RTX-3060-TI
- RTX-3070
- RTX-3070-LAPTOP
- RTX-3070-TI
- RTX-3080
- RTX-3080-20GB
- RTX-3080-TI
- RTX-3090
- RTX-4000-ADA-20GB
- RTX-4060
- RTX-4060-LAPTOP
- RTX-4060-TI
- RTX-4060-TI-8GB
- RTX-4070
- RTX-4070-LAPTOP
- RTX-4070-SUPER
- RTX-4070-TI
- RTX-4070-TI-SUPER
- RTX-4080
- RTX-4080-SUPER
- RTX-4090
- RTX-4090-48GB
- RTX-4500-ADA-24GB
- RTX-5000-ADA-32GB
- RTX-5060
- RTX-5060-TI
- RTX-5060-TI-8GB
- RTX-5070
- RTX-5070-TI
- RTX-5080
- RTX-5090
- RTX-6000-ADA-48GB
- RTX-A2000-6GB
- RTX-A4000-16GB
- RTX-A4500-20GB
- RTX-A5000-24GB
- RTX-A6000-48GB
- RTX-PRO-4000
- RTX-PRO-4500
- RTX-PRO-5000
- RTX-PRO-5000-72GB
- RTX-PRO-6000
- T4
- TITAN-RTX
- TITAN-V
- V100-16GB
- V100-32GB
覆盖地区
africa、asia-ne、asia-se、canada、europe-east、europe-north、europe-south、europe-west、india、latam、middle-east、oceania、us-central、us-east、us-west
常见问题
Omega Gradient 的 GPU 租用价格是多少?
截至 2026-11-08 08:10 北京时间(00:10 UTC),Omega Gradient 的有效报价(单卡每小时,美元):RTX-PRO-6000 最低 $1.30;A100-SXM-80GB 最低 $1.17;H200-SXM-141GB 最低 $3.72;RTX-A6000-48GB 最低 $0.530;A100-PCIE-40GB 最低 $0.420;A100-PCIE-80GB 最低 $0.915;RTX-A4000-16GB 最低 $0.150;L40 最低 $0.930。价格以 Omega Gradient 官网为准。