GPU 租用价格列表 - 304 家云服务商实时比价
截至 ,共 9,949 条有效报价,来自 304 家服务商、覆盖 201 个 GPU 型号。价格为单卡每小时,非美元报价按每日汇率统一换算为美元,不含平台服务费;报价每 8 小时自动采集,超过 48 小时未更新的不计入。
各 GPU 型号当前最低租用价(201)
| GPU 型号 | 最低价(美元/卡·时) | 约合人民币 | 中位价 | 服务商数 | 报价数 | 最低价来源 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | $0.660 | 约 ¥4.43 | $2.09 | 120 | 468 | Nosana · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | $0.143 | 约 ¥0.958 | $0.556 | 113 | 519 | 希氪智算 (XKey) · 包年包月 | |
| NVIDIA L40S 48GB | $0.350 | 约 ¥2.35 | $1.43 | 109 | 361 | 算力自由 GPUFree · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | $0.217 | 约 ¥1.46 | $0.757 | 103 | 488 | LinkTom 算力租赁 · 包年包月 | |
| NVIDIA H100 80GB SXM5 | $1.00 | 约 ¥6.71 | $3.37 | 100 | 349 | Mithril (ex-Foundry) · 竞价实例 | |
| NVIDIA A100 80GB SXM4 | $0.547 | 约 ¥3.67 | $1.60 | 84 | 306 | Onie Cloud · 按需计费 | |
| NVIDIA RTX A6000 48GB | $0.104 | 约 ¥0.699 | $0.550 | 77 | 285 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | $0.063 | 约 ¥0.419 | $0.304 | 73 | 340 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA H200 141GB SXM5 | $1.01 | 约 ¥6.77 | $4.59 | 72 | 246 | Mithril (ex-Foundry) · 竞价实例 | |
| NVIDIA B200 180GB SXM | $1.93 | 约 ¥12.93 | $6.95 | 72 | 175 | DediGPU · 包年包月 | |
| NVIDIA L4 24GB | $0.171 | 约 ¥1.15 | $0.882 | 59 | 198 | gpuserver.io · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX A4000 16GB | $0.056 | 约 ¥0.377 | $0.163 | 55 | 141 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA Tesla T4 16GB | $0.042 | 约 ¥0.279 | $0.742 | 50 | 452 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA Tesla V100 16GB | $0.052 | 约 ¥0.349 | $0.727 | 49 | 218 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA B300 (Blackwell Ultra) 288GB | $2.41 | 约 ¥16.19 | $8.49 | 49 | 118 | DediGPU · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB | $0.389 | 约 ¥2.61 | $0.970 | 48 | 132 | Yotta Labs · 竞价实例 | |
| NVIDIA H100 80GB PCIe | $1.11 | 约 ¥7.44 | $2.73 | 47 | 185 | DediGPU · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX A5000 24GB | $0.107 | 约 ¥0.719 | $0.440 | 47 | 95 | GPUGEEK · 包年包月 | |
| NVIDIA Tesla V100 32GB | $0.086 | 约 ¥0.576 | $2.11 | 45 | 213 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA A100 40GB SXM4 | $0.208 | 约 ¥1.40 | $1.01 | 43 | 162 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA A40 48GB | $0.230 | 约 ¥1.54 | $1.10 | 41 | 108 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | $0.676 | 约 ¥4.53 | $1.59 | 37 | 319 | Onie Cloud · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | $0.052 | 约 ¥0.349 | $0.235 | 33 | 125 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA L40 48GB | $0.287 | 约 ¥1.92 | $1.00 | 32 | 124 | 算力自由 GPUFree · 包年包月 | |
| NVIDIA H100 NVL 94GB | $0.625 | 约 ¥4.19 | $4.19 | 30 | 198 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB | $0.117 | 约 ¥0.782 | $0.449 | 29 | 57 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA H200 NVL 141GB | $1.38 | 约 ¥9.25 | $4.14 | 28 | 77 | Aleph Cloud · 按需计费 | |
| NVIDIA A10 24GB | $0.298 | 约 ¥2.00 | $1.36 | 27 | 313 | Onie Cloud · 按需计费 | |
| NVIDIA A100 40GB PCIe | $0.334 | 约 ¥2.24 | $1.86 | 27 | 69 | 矩池云 Matpool · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 / 4090D 48GB(改装版) | $0.286 | 约 ¥1.92 | $0.783 | 25 | 130 | D算力 · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | $0.104 | 约 ¥0.696 | $0.778 | 22 | 61 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | $0.052 | 约 ¥0.350 | $0.205 | 22 | 37 | 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | $0.044 | 约 ¥0.293 | $0.127 | 21 | 98 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA A30 24GB | $0.150 | 约 ¥1.01 | $0.611 | 21 | 40 | Rackspace Spot · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | $0.110 | 约 ¥0.738 | $0.279 | 20 | 53 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | $0.150 | 约 ¥1.01 | $0.390 | 19 | 123 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | $0.188 | 约 ¥1.26 | $0.395 | 19 | 52 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $0.048 | 约 ¥0.319 | $0.190 | 18 | 53 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | $0.100 | 约 ¥0.671 | $0.501 | 17 | 113 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | $0.058 | 约 ¥0.391 | $0.167 | 17 | 94 | Clore.ai · 按需计费 | |
| AMD Instinct MI300X 192GB | $1.07 | 约 ¥7.18 | $2.62 | 17 | 66 | DediGPU · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | $0.574 | 约 ¥3.85 | $1.21 | 17 | 57 | GPU Mart · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | $0.070 | 约 ¥0.469 | $0.334 | 17 | 47 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | $0.058 | 约 ¥0.391 | $0.232 | 17 | 43 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | $0.021 | 约 ¥0.140 | $0.161 | 17 | 35 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | $0.036 | 约 ¥0.242 | $0.124 | 16 | 22 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | $0.070 | 约 ¥0.469 | $0.252 | 15 | 107 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | $0.080 | 约 ¥0.536 | $0.380 | 15 | 78 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | $0.042 | 约 ¥0.279 | $0.262 | 15 | 74 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA Tesla P100 16GB | $0.080 | 约 ¥0.536 | $1.15 | 14 | 111 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | $0.083 | 约 ¥0.559 | $0.311 | 14 | 59 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | $0.079 | 约 ¥0.531 | $0.375 | 14 | 43 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | $0.100 | 约 ¥0.671 | $0.402 | 14 | 32 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | $0.160 | 约 ¥1.07 | $0.532 | 13 | 45 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | $0.036 | 约 ¥0.241 | $0.229 | 13 | 23 | OctaSpace · 按需计费 | |
| NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB | $0.133 | 约 ¥0.894 | $0.325 | 13 | 19 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | $0.068 | 约 ¥0.458 | $0.177 | 12 | 38 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA A800 80GB SXM4 | $0.447 | 约 ¥3.00 | $0.903 | 12 | 32 | 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) · 竞价实例 | |
| NVIDIA Tesla P40 24GB | $0.038 | 约 ¥0.255 | $0.214 | 12 | 27 | 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) · 包年包月 | |
| NVIDIA Tesla P4 8GB | $0.012 | 约 ¥0.081 | $0.702 | 11 | 65 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | $0.087 | 约 ¥0.587 | $0.196 | 11 | 34 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA A16 (单 GPU 16GB) | $0.057 | 约 ¥0.385 | $0.471 | 11 | 25 | 矩池云 Matpool · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | $0.107 | 约 ¥0.715 | $0.448 | 11 | 24 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | $0.045 | 约 ¥0.299 | $0.099 | 11 | 13 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 20GB | $0.129 | 约 ¥0.868 | $0.336 | 11 | 13 | Aleph Cloud · 按需计费 | |
| NVIDIA H20 96GB | $0.507 | 约 ¥3.40 | $1.05 | 10 | 22 | PPIO 派欧云 · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | $0.042 | 约 ¥0.279 | $0.127 | 10 | 12 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | $0.087 | 约 ¥0.587 | $0.261 | 9 | 46 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA RTX A2000 6GB | $0.035 | 约 ¥0.237 | $0.105 | 9 | 30 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA A2 16GB | $0.050 | 约 ¥0.335 | $0.430 | 9 | 17 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 D | $0.170 | 约 ¥1.14 | $0.649 | 9 | 16 | 算家云 · 竞价实例 | |
| 华为昇腾 910B(910B2 口径) | $0.383 | 约 ¥2.57 | $0.562 | 9 | 11 | AnyGPU 算力云 · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | $0.042 | 约 ¥0.279 | $0.081 | 9 | 11 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation 48GB | $0.618 | 约 ¥4.15 | $1.48 | 8 | 20 | Onie Cloud · 按需计费 | |
| NVIDIA H800 80GB SXM5 | $1.33 | 约 ¥8.90 | $2.24 | 8 | 11 | 晨涧云 · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 24GB | $0.323 | 约 ¥2.17 | $0.853 | 7 | 13 | GDEP Solutions GPUレンタル · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 32GB | $0.490 | 约 ¥3.29 | $0.679 | 7 | 12 | RunPod · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | $0.029 | 约 ¥0.196 | $0.066 | 7 | 10 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB | $0.088 | 约 ¥0.593 | $0.255 | 7 | 10 | GDEP Solutions GPUレンタル · 包年包月 | |
| NVIDIA Quadro P4000 8GB | $0.053 | 约 ¥0.358 | $0.080 | 7 | 9 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA Quadro RTX 8000 48GB | $0.240 | 约 ¥1.61 | $0.514 | 7 | 9 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA L20 48GB | $0.358 | 约 ¥2.40 | $1.85 | 6 | 129 | 共绩算力 · 竞价实例 | |
| NVIDIA A10G 24GB (AWS) | $1.00 | 约 ¥6.71 | $2.04 | 6 | 54 | Hugging Face · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | $0.083 | 约 ¥0.559 | $0.167 | 6 | 25 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| AMD Instinct MI350X 288GB | $2.46 | 约 ¥16.50 | $4.00 | 6 | 11 | DigitalOcean · 竞价实例 | |
| NVIDIA RTX A4500 20GB | $0.190 | 约 ¥1.27 | $0.334 | 6 | 11 | RunPod · 按需计费 | |
| NVIDIA A800 80GB PCIe | $0.868 | 约 ¥5.82 | $1.28 | 6 | 10 | 猿界算力 · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 32GB(改装版) | $0.213 | 约 ¥1.43 | $0.449 | 6 | 10 | 晨涧云 · 按需计费 | |
| NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB | $0.102 | 约 ¥0.685 | $0.125 | 6 | 7 | Edgevana · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | $0.067 | 约 ¥0.447 | $0.218 | 6 | 6 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | $0.046 | 约 ¥0.311 | $0.063 | 5 | 12 | 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) · 包年包月 | |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | $0.050 | 约 ¥0.336 | $0.151 | 5 | 10 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | $0.067 | 约 ¥0.447 | $0.168 | 5 | 8 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GH200 Grace Hopper 96GB HBM3 | $1.99 | 约 ¥13.34 | $3.87 | 5 | 7 | Vultr · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | $0.021 | 约 ¥0.140 | $0.047 | 5 | 7 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | $0.058 | 约 ¥0.391 | $0.120 | 5 | 7 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | $0.040 | 约 ¥0.265 | $0.180 | 5 | 7 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| GTX-1050 | $0.033 | 约 ¥0.221 | $0.103 | 5 | 6 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | $0.031 | 约 ¥0.210 | $0.070 | 5 | 6 | Clore.ai · 按需计费 | |
| AMD Instinct MI355X 288GB | $2.59 | 约 ¥17.37 | $4.47 | 5 | 6 | Vultr · 竞价实例 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | $0.055 | 约 ¥0.367 | $0.112 | 5 | 5 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA Tesla V100S 32GB PCIe | $0.146 | 约 ¥0.980 | $0.212 | 4 | 25 | 优云智算 (Compshare, UCloud 旗下) · 竞价实例 | |
| Intel Gaudi 2 96GB | $0.678 | 约 ¥4.54 | $1.02 | 4 | 11 | LeaderGPU · 包年包月 | |
| CMP-170HX | $0.516 | 约 ¥3.46 | $0.953 | 4 | 9 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| RTX-6000D | $0.970 | 约 ¥6.51 | $2.80 | 4 | 9 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| NVIDIA TITAN Xp 12GB | $0.047 | 约 ¥0.313 | $0.062 | 4 | 7 | Vast.ai · 按需计费 | |
| GTX-1050-TI | $0.388 | 约 ¥2.60 | $0.392 | 4 | 6 | 31IDC 香港GPU服务器 · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB | $0.069 | 约 ¥0.465 | $0.078 | 4 | 6 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | $0.087 | 约 ¥0.581 | $0.111 | 4 | 5 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA TITAN RTX 24GB | $0.171 | 约 ¥1.15 | $0.267 | 4 | 5 | Edgevana · 按需计费 | |
| NVIDIA TITAN V 12GB | $0.170 | 约 ¥1.14 | $0.190 | 4 | 4 | Edgevana · 按需计费 | |
| NVIDIA Tesla K80(单 GPU 12GB) | $0.088 | 约 ¥0.592 | $0.972 | 3 | 23 | CloudClusters · 按需计费 | |
| NVIDIA GB200 NVL72(单 GPU) | $10.50 | 约 ¥70.41 | $32.85 | 3 | 22 | CoreWeave · 按需计费 | |
| AMD Instinct MI325X 256GB | $2.00 | 约 ¥13.41 | $2.94 | 3 | 12 | Vultr · 竞价实例 | |
| NVIDIA GB300 NVL72(单 GPU) | $5.00 | 约 ¥33.56 | $10.01 | 3 | 8 | Verda · 竞价实例 | |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72GB | $0.638 | 约 ¥4.28 | $1.55 | 3 | 8 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| RTX-5090-LAPTOP | $0.100 | 约 ¥0.671 | $0.478 | 3 | 6 | Salad Cloud · 竞价实例 | |
| NVIDIA A800 40GB PCIe | $0.370 | 约 ¥2.48 | $0.507 | 3 | 5 | 共绩算力 · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce GTX TITAN X (Maxwell) 12GB | $0.047 | 约 ¥0.313 | $0.055 | 3 | 5 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | $0.158 | 约 ¥1.06 | $0.188 | 3 | 5 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 20GB(改装版) | $0.096 | 约 ¥0.643 | $0.133 | 3 | 5 | 晨涧云 · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | $0.015 | 约 ¥0.100 | $0.025 | 3 | 4 | Clore.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 22GB(改装版) | $0.091 | 约 ¥0.608 | $0.097 | 3 | 4 | Vast.ai · 按需计费 | |
| P1000 | $0.101 | 约 ¥0.680 | $0.101 | 3 | 3 | CloudClusters · 按需计费 | |
| P600 | $0.075 | 约 ¥0.505 | $0.075 | 3 | 3 | CloudClusters · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | $0.146 | 约 ¥0.978 | $0.295 | 3 | 3 | Clore.ai · 按需计费 | |
| RTX-PRO-2000 | $0.217 | 约 ¥1.45 | $0.245 | 3 | 3 | BusyFirm · 包年包月 | |
| T1000 | $0.163 | 约 ¥1.09 | $0.163 | 3 | 3 | CloudClusters · 按需计费 | |
| NVIDIA Tesla M60(单 GPU 8GB) | $0.101 | 约 ¥0.677 | $1.14 | 2 | 22 | Primcast · 包年包月 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB | $0.140 | 约 ¥0.939 | $0.250 | 2 | 14 | OctaSpace · 按需计费 | |
| NVIDIA A800 40GB SXM4 | $0.344 | 约 ¥2.31 | $0.653 | 2 | 7 | 智星云 AI Galaxy · 按需计费 | |
| 华为昇腾 310P (Atlas 300I Pro) | $0.221 | 约 ¥1.48 | $1.05 | 2 | 7 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| NVIDIA Quadro P2000 5GB | $0.027 | 约 ¥0.179 | $0.027 | 2 | 4 | Vast.ai · 按需计费 | |
| RADEON-AI-PRO-R9700 | $0.335 | 约 ¥2.25 | $0.436 | 2 | 4 | HOSTKEY · 包年包月 | |
| RTX-4090-LAPTOP | $0.190 | 约 ¥1.27 | $0.316 | 2 | 4 | OctaSpace · 按需计费 | |
| GT750 | $0.230 | 约 ¥1.54 | $0.362 | 2 | 3 | XHLHK SERVER 显卡服務器 · 包年包月 | |
| QUADRO-K3100M | $0.136 | 约 ¥0.915 | $0.325 | 2 | 3 | Server Room · 按需计费 | |
| QUADRO-P6000 | $0.363 | 约 ¥2.44 | $0.449 | 2 | 3 | Primcast · 包年包月 | |
| NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB | $0.093 | 约 ¥0.626 | $0.093 | 2 | 3 | Vast.ai · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB | $0.036 | 约 ¥0.241 | $0.048 | 2 | 3 | Nosana · 按需计费 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D | $0.412 | 约 ¥2.77 | $0.412 | 2 | 3 | Clore.ai · 按需计费 | |
| 华为昇腾 910B4 32GB | $0.306 | 约 ¥2.05 | $0.396 | 2 | 2 | AnyGPU 算力云 · 包年包月 | |
| QUADRO-P2200 | $0.037 | 约 ¥0.251 | $0.061 | 2 | 2 | Clore.ai · 按需计费 | |
| RTX-4070-LAPTOP | $0.113 | 约 ¥0.759 | $0.145 | 2 | 2 | Vast.ai · 按需计费 | |
| RTX-PRO-2000-BLACKWELL | $0.075 | 约 ¥0.500 | $0.113 | 2 | 2 | Clore.ai · 按需计费 | |
| AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | $0.271 | 约 ¥1.82 | $0.276 | 2 | 2 | HOSTKEY · 包年包月 | |
| TESLA-M40-24GB | $0.124 | 约 ¥0.833 | $0.188 | 2 | 2 | Clore.ai · 按需计费 | |
| TESLA-M6 | $0.128 | 约 ¥0.858 | $0.128 | 2 | 2 | Primcast · 包年包月 | |
| L20N-72G | $2.91 | 约 ¥19.49 | $4.95 | 1 | 58 | Alibaba Cloud · 包年包月 | |
| L20N-48G | $3.26 | 约 ¥21.89 | $4.60 | 1 | 28 | Alibaba Cloud · 包年包月 | |
| CMP-50HX | $0.128 | 约 ¥0.861 | $0.160 | 1 | 17 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| CMP-90HX | $0.122 | 约 ¥0.820 | $0.211 | 1 | 12 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| P104100 | $0.014 | 约 ¥0.095 | $0.037 | 1 | 11 | Clore.ai · 竞价实例 | |
| ASCEND-310 | $0.112 | 约 ¥0.753 | $0.136 | 1 | 10 | Huawei Cloud International · 包年包月 | |
| P104-100 | $0.029 | 约 ¥0.192 | $0.082 | 1 | 10 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| 寒武纪 MLU370-S4 | $1.27 | 约 ¥8.55 | $1.61 | 1 | 8 | 天翼云 · 包年包月 | |
| TESLA-K40 | $0.643 | 约 ¥4.32 | $0.811 | 1 | 6 | 百度智能云 · 包年包月 | |
| CMP-30HX | $0.084 | 约 ¥0.566 | $0.095 | 1 | 3 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| CMP-40HX | $0.148 | 约 ¥0.990 | $0.158 | 1 | 3 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| RADEON-PRO-W6800 | $0.193 | 约 ¥1.30 | $0.193 | 1 | 3 | XDN IDC AI 호스팅 · 包年包月 | |
| CMP-70HX | $0.148 | 约 ¥0.989 | $0.164 | 1 | 2 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| NVIDIA H800 80GB PCIe | $1.44 | 约 ¥9.63 | $1.61 | 1 | 2 | 丹摩 DAMODEL · 包年包月 | |
| AMD Instinct MI210 64GB | $1.24 | 约 ¥8.33 | $1.31 | 1 | 2 | RedSwitches · 包年包月 | |
| AMD Radeon Instinct MI25 16GB | $0.111 | 约 ¥0.744 | $0.145 | 1 | 2 | instinct.cloud · 包年包月 | |
| QUADRO-K2200 | $0.183 | 约 ¥1.22 | $0.205 | 1 | 2 | Cherry Servers · 包年包月 | |
| QUADRO-K4200 | $0.198 | 约 ¥1.33 | $0.223 | 1 | 2 | Cherry Servers · 包年包月 | |
| AMD-RADEON-PRO-V620 | $0.345 | 约 ¥2.31 | $0.345 | 1 | 1 | instinct.cloud · 包年包月 | |
| AMD-RADEON-PRO-WX9100 | $0.178 | 约 ¥1.19 | $0.178 | 1 | 1 | instinct.cloud · 包年包月 | |
| 华为昇腾 910 (910A) | $1.28 | 约 ¥8.56 | $1.28 | 1 | 1 | 并行科技 Paratera · 包年包月 | |
| 华为昇腾 910B3 | $0.511 | 约 ¥3.42 | $0.511 | 1 | 1 | 猿界算力 · 包年包月 | |
| 华为昇腾 910C | $1.49 | 约 ¥10.02 | $1.49 | 1 | 1 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| DEDICADA-2XT10-16GB-GDDR6-POR-PLACA | $0.446 | 约 ¥2.99 | $0.446 | 1 | 1 | EVEO · 包年包月 | |
| GB10 | $0.720 | 约 ¥4.83 | $0.720 | 1 | 1 | GPUtw.ai · 按需计费 | |
| GT710 | $0.124 | 约 ¥0.832 | $0.124 | 1 | 1 | ZingServer VPS GPU · 包年包月 | |
| GT730 | $0.131 | 约 ¥0.876 | $0.131 | 1 | 1 | ZingServer VPS GPU · 包年包月 | |
| GT740 | $0.315 | 约 ¥2.11 | $0.315 | 1 | 1 | XHLHK SERVER 显卡服務器 · 包年包月 | |
| GTX-1070-LAPTOP | $0.159 | 约 ¥1.07 | $0.159 | 1 | 1 | Server Room · 按需计费 | |
| GTX-1650-SUPER | $0.779 | 约 ¥5.23 | $0.779 | 1 | 1 | Edgevana · 按需计费 | |
| GTX-745 | $0.104 | 约 ¥0.699 | $0.104 | 1 | 1 | Clore.ai · 按需计费 | |
| GTX-970 | $0.040 | 约 ¥0.268 | $0.040 | 1 | 1 | OctaSpace · 按需计费 | |
| NVIDIA H20 141GB (HBM3e) | $1.35 | 约 ¥9.08 | $1.35 | 1 | 1 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| 天数智芯 天垓 150 (BI-V150) | $0.766 | 约 ¥5.14 | $0.766 | 1 | 1 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| K620 | $0.136 | 约 ¥0.911 | $0.136 | 1 | 1 | ZingServer VPS GPU · 包年包月 | |
| 昆仑芯 P800 | $0.741 | 约 ¥4.97 | $0.741 | 1 | 1 | 算力超市8(猿界算力) · 包年包月 | |
| AMD Instinct MI250 128GB | $1.60 | 约 ¥10.75 | $1.60 | 1 | 1 | Cirrascale Cloud Services · 包年包月 | |
| MI50-16GB | $0.192 | 约 ¥1.29 | $0.192 | 1 | 1 | Server Room · 按需计费 | |
| 摩尔线程 MTT S4000 | $0.328 | 约 ¥2.20 | $0.328 | 1 | 1 | 矩池云 Matpool · 按需计费 | |
| NVIDIA-CMP-170HX | $0.220 | 约 ¥1.48 | $0.220 | 1 | 1 | Lium · 按需计费 | |
| NVIDIA-RTX-4000 | $0.340 | 约 ¥2.28 | $0.340 | 1 | 1 | Cloud4box · 按需计费 | |
| P102100 | $0.104 | 约 ¥0.699 | $0.104 | 1 | 1 | Clore.ai · 按需计费 | |
| P620 | $0.161 | 约 ¥1.08 | $0.161 | 1 | 1 | ZingServer VPS GPU · 包年包月 | |
| QUADRO-3000M | $0.129 | 约 ¥0.867 | $0.129 | 1 | 1 | Server Room · 按需计费 | |
| QUADRO-M3000M | $0.168 | 约 ¥1.12 | $0.168 | 1 | 1 | Server Room · 按需计费 | |
| NVIDIA Quadro M4000 8GB | $0.060 | 约 ¥0.402 | $0.060 | 1 | 1 | Akash Network · 按需计费 | |
| NVIDIA Quadro P5000 16GB | $0.286 | 约 ¥1.92 | $0.286 | 1 | 1 | Primcast · 包年包月 | |
| RTX-4060-LAPTOP | $0.110 | 约 ¥0.738 | $0.110 | 1 | 1 | Omega Gradient · 按需计费 | |
| RTX-4080-LAPTOP | $0.232 | 约 ¥1.56 | $0.232 | 1 | 1 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| RTX-5070-LAPTOP | $0.183 | 约 ¥1.23 | $0.183 | 1 | 1 | Ckey.vn · 按需计费 | |
| RTX-5080-LAPTOP | $0.375 | 约 ¥2.51 | $0.375 | 1 | 1 | OctaSpace · 按需计费 | |
| RX-9070 | $0.210 | 约 ¥1.41 | $0.210 | 1 | 1 | OctaSpace · 按需计费 | |
| T10 | $0.223 | 约 ¥1.50 | $0.223 | 1 | 1 | EVEO · 包年包月 |
有实时报价的云服务商(304)
- Microsoft Azure(838 条报价)
- Ckey.vn(728 条报价)
- Alibaba Cloud(652 条报价)
- Edgevana(476 条报价)
- CloudCompute.ru(357 条报价)
- Clore.ai(348 条报价)
- Shadeform(271 条报价)
- Hostnot GPU(264 条报价)
- GPUBrasil(257 条报价)
- GPU.ai(240 条报价)
- Spheron(231 条报价)
